Diviseurs deux à douze voies
Les entrées des chambres sont reliées par l'intérieur, une chambre sur deux possédant une entrée.
L'exécution A avec équilibrage de position finale comporte, à l'inverse de l'exécution G, un limiteur de pression combiné à une soupape d'aspiration intégré directement au boîtier.
Taille de construction | Type | Volume absorbé par chambre | Flux d'huile par section | Pression de service | ||
---|---|---|---|---|---|---|
minimum | maximum | Fonctionnement continu | intermittient | |||
(cm3/tour) | (l/mini.) | (l/mini.) | (bars) | (bars) | ||
0 | MTO-..- 1 | 0,99 | 0,35 | 4 | 250 | 280 |
1 | MTO-..- 4 | 4,2 | 1,6 | 9 | 250 | 280 |
1 | MTO-..- 5 | 5,5 | 2,2 | 12 | 230 | 250 |
2 | MTO-..- 8 | 8,16 | 3,5 | 19 | 250 | 280 |
2 | MTO-..- 14 | 14,45 | 5,0 | 32 | 250 | 280 |
2 | MTO-..- 31 | 31,4 | 12,5 | 62 | 210 | 240 |
